The Adventure of Link Translations
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
(Redirected from Zelda II: The Adventure of Link Translations)
Notes
- The game itself was officially never translated into German. The German translations listed here have been taken from the manual.
- The Japanese names have been taken from the game, manual, and the official Futabasha guide. Where there are alternate names or discrepancies, they are marked with their source (e.g.
).
- Certain names and spellings (e.g. "Molblin") were changed in later games. They have been kept in the original form on this page.
Contents |
Game
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Legend of Zelda 2: リンクの冒険 | Zelda II: The Adventure of Link | Zelda II: The Adventure of Link |
Main Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンク (Rinku) | Link | Link | |||||
| ゼルダ姫 (Zeruda-Hime) | Princess Zelda | Prinzessin Zelda | |||||
| ガノン (Ganon) | Ganon | Ganon |
Secondary Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 (Ō) | King | König | |||||
| 王子 (Ōji) | Prince | Prinz des Reiches Prinz des Königreichs |
|||||
| 魔術師 (Majutsushi) | Magician | Magier | |||||
| インパ (Inpa) | Impa | Impa | |||||
| エラー (Erā) | Error | ||||||
| バグ (Bagu) | Bagu | ||||||
| ワタシバノオトコ (Watashiba no Otoko) | River Man | ||||||
| スゴウデノケンシ (Sugōde no Kenshi) | Swordsmen | Schwertmeister | |||||
| マジシャン (Majishan) ジイチャン / オジイサン (Jīchan / Ojīsan) チョウロウ (Chōrō) |
Wise Man | ||||||
| 妖精 (Yōsei) | Fairy | Fee | |||||
| コドモ (Kodomo) | Kidnapped Child |
Enemies
Overworld
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エーク (Ēku) | Ache | Ache | |||||
| エークマン (Ēkuman) | Acheman | ||||||
| アルローダ (Arurōda) | Aruroda | ||||||
| バゴバゴ (Bagobago) | Bago-Bago | ||||||
| ビト (Bito) | Bit | Bit | |||||
| ブーン (Būn) | Boon | ||||||
| ボト (Boto) | Bot | Bot | |||||
| ダイラ (Daira) | Daira | Daira | |||||
| ディーラ (Dīra) | Deeler | Deeler | |||||
| ゲール (Gēru) | Geru | ||||||
| ゲルドアーム (Gerudoāmu) | Geldarm | Geldarm | |||||
| ギルボック (Girubokku) | Girubokku | ||||||
| ゴーリア (Gōria) | Goriya | Goriya | |||||
| リーバー (Rībā) | Leever | ||||||
| ローダー (Rōdā) | Lowder | Lowder | |||||
| メグマット (Megumatto) | Megmat | ||||||
| モア (Moa) | Moa | Moa | |||||
| モリブリン (Moriburin) | Molblin | Molblin | |||||
| モービ (Mōbi) | Moby | Moby | |||||
| ミュー (Myū) | Myu | Myu | |||||
| オクタロック (Okutarokku) | Octorok | Octorak | |||||
| テクタイト (Tekutaito) | Tektite | ||||||
| ゾーラ (Zōra) | Zora | ||||||
| マモノ (Mamono) | River Devil |
Dungeon
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーネル (Āneru) | Aneru | ||||||
| バブル (Baburu) | Bubble | ||||||
| バゴバゴ (Bagobago) | Bago-Bago | ||||||
| ボトマスター (Boto Masutā) | Boss Bot | ||||||
| ヘルグーマ (Heru Gūma) | Doomknocker | ||||||
| ファイアモア (Faia Moa) | Fiery Moa | Moa | |||||
| デグバブル (Degu Baburu) | Giant Bubble | ||||||
| フォッカー (Fokkā) | Fokka | ||||||
| フォッケル (Fokkeru) | Fokkeru | ||||||
| アイアンナック (Aian Nakku) | Ironknuckle | Ironknuckle | |||||
| グーマ (Gūma) | Guma | ||||||
| マーゴ (Māgo) | Mago | ||||||
| マウ (Mau) | Mau | ||||||
| ミュー (Myū) | Myu | Myu | |||||
| パルタム (Parutamu) | Parutamu | ||||||
| ラー (Rā) | Ra | ||||||
| スタルフォン (Sutarufon) | Stalfos | Stalfos | |||||
| ウィズザルー (Wizuzarū) | Wizard | ||||||
| ウォース (Wōsu) | Wosu |
Bosses
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護神 (Shugojin) | Guardian | Wächter | |||||
| マズラ (Mazura) | Horsehead | ||||||
| ジャーマフェンサ (Jāma Fensa) | Helmethead | ||||||
| レボナック (Rebonakku) | Rebonack | ||||||
| カロック (Karokku) | Carock | ||||||
| ジャーマフェンサ II (Jāma Fensa II) | Helmethead | ||||||
| ジャイアント (Jaianto) |
Gooma | ||||||
| バルバジア (Barubajia) | Barba | ||||||
| ボルバ (Boruba) | Thunderbird | ||||||
| 自分自身 (Jibunjishin) |
Link's Shadow |
Locations
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイラル (Hairaru) | Hyrule | Hyrule |
Towns
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウル (Rauru) | Rauru | Stadt Rauru | |||||
| ルト (Ruto) | Town of Ruto | Stadt Ruto | |||||
| ミズノマチサリア (Mizu no Machi Saria) | Water Town of Saria | Stadt Saria | |||||
| ミナトマチミド (Minatomachi Mido) | Harbor Town of Mido | Hafen Stadt Mido | |||||
| ナボール (Nabōru) | Nabooru (Town) | ||||||
| ヤマノマチダルニア (Yama no Machi Darunia) | Mountain Town of Darunia | ||||||
| カスト (Kasuto) | Kasuto | ||||||
| ヒミツノマチカスト (Himitsu no Machi Kasuto) | Hidden Town of Kasuto |
Landmarks
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オシロ (Oshiro) 北の城 (Kita no Shiro) |
North Castle | Nordpalast Nord-Palast Nordschloß Nordburg |
|||||
| パラパ砂漠 (Parapa Sabaku) | Parapa Desert | Wüste Parapa | |||||
| タンタリ砂漠 (Tantari Sabaku) | Tantari Desert | Wüste Tantari Tantariwüste |
|||||
| ミドロの沼 (Midoro no Numa) | Midoro Swamp | Midoro Sümpfe | |||||
| モルゲヌマ (Moruge Numa) モルゲの沼 (Moruge no Numa) |
Moruge Swamp | Moruge Sumpf | |||||
| デスマウンテン (Desumaunten) | Death Mountain | Todesberg Gebiet um den Todesberg |
|||||
| オウノハカ (Ō no Haka) | King's Tomb | Gruft des Königs | |||||
| メイロジマ (Meirojima) | Maze Island | ||||||
| ミツメイワ (Mitsume Iwa) | Three Eye Rock | ||||||
| Disvalley 死の谷 (Shi no Tani) デスバレー (Desu Barē) |
Valley of Death | Tal des Todes |
Dungeons
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神殿 (Shinden) | Palace | Palast | |||||
| パラパノシンデン (Parapa no Shinden) パラパ砂漠の神殿 (Parapa Sabaku no Shinden) |
Parapa Palace | ||||||
| ミドロヌマノシンデン (Midoro Numa no Shinden) ミドロ沼の神殿 (Midoro Numa no Shinden) |
Midoro Palace | ||||||
| コジマノシンデン (Kojima no Shinden) 神の島の神殿 (Kami no Shima no Shinden) |
Island Palace | ||||||
| メイロジマノシンデン (Meirojima no Shinden) 迷路島の神殿 (Meirojima no Shinden) |
Maze Island Palace | ||||||
| 海上の神殿 (Kaijō no Shinden) |
Palace on the Sea | ||||||
| ミツメイワノシンデン (Mitsume Iwa no Shinden) 三つ目岩の神殿 (Mittsume Iwa no Shinden) |
Three-Eye Rock Palace | ||||||
| 大神殿 (Daishinden) |
Great Palace | Großer Palast Hauptpalast |
Elements
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | GBA | |||||||
| ミッツノチカラ (Mittsu no Chikara) 3つの要素 (Mittsu no Yōso) |
Elements | Gegenstände Erfahrungspunkte |
Power-Element | |||||
| ATTACK アタック (Atakku) |
Attack | Angriff | ||||||
| MAGIC マジック (Majikku) |
Magic | Zauber | Magie | |||||
| LIFE ライフ (Raifu) |
Life | Life | Energie | |||||
Items
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | GBA | |||||||
| アイテム (Aitemu) | Item | Gegenstand | ITEMS | |||||
| トライフォース (Toraifōsu) | Triforce | Triforce | ||||||
| ”力”のトライフォース ("Chikara" no Toraifōsu) | Triforce of Power | Triforce "Kraft" | ||||||
| ”知恵”のトライフォース ("Chie" no Toraifōsu) | Triforce of Wisdom | Triforce "Wissen" | ||||||
| ”勇気”のトライフォース ("Yūki" no Toraifōsu) | Triforce of Courage | Triforce "Mut" | ||||||
Collectibles
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | GBA | |||||||
| マジックのつぼ(青) (Majikku no Tsubo(Ao)) | Magic Jar | Magisches Gefäß | Blaues Magisches Glas | |||||
| マジックのつぼ(赤) (Majikku no Tsubo(Aka)) | Magic Jar | Magisches Gefäß | Rotes Magisches Glas | |||||
| 宝袋 (Takara Fukuro) | Treasure Bag | Schatzbeutel | Schatz | |||||
| カギ (Kagi) | Key | Schlüssel | ||||||
| 人形 (Ningyō) | Doll | Puppe | ||||||
| ハートノウツワ (Hāto no Utsuwa) | Heart Container | Herzbehälter | Herzcontainer | |||||
| マジックノウツワ (Majikku no Utsuwa) | Magic Container | Magicbehälter | Magiecontainer | |||||
Equipment
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカルソード (Majikaru Sōdo) | Magical Sword | Magisches Schwert | |||||
| マジカルシールド (Majikaru Shīrudo) | Magical Shield | Magisches Schild |
Items
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローソク (Rōsoku) | Candle | Kerze | |||||
| セイナルハンマー (Seinaru Hanmā) ハンマー (Hanmā) |
Hammer | Hammer | |||||
| セイナルテブクロ (Seinaru Tebukuro) 聖なるグローブ (Seinaru Gurōbu) |
Handy Glove | Handschuh Praktischer Handschuh |
|||||
| イカダ (Ikada) | Raft | Floß | |||||
| セイナルブーツ (Seinaru Būtsu) 聖なるブーツ (Seinaru Būtsu) |
Boots | Stiefel | |||||
| 笛 (Fue) |
Flute | Flöte | |||||
| マホウノカギ (Mahō no Kagi) マジカルキー (Majikaru Kī) |
Magical Key | Magischer Schlüssel | |||||
| 十字架 (Jūjika) |
Cross | Kreuz |
Quest Items
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタル (Kurisutaru) | Crystal | Kristall | |||||
| メガミゾウ (Megami Zō) | Trophy | ||||||
| カガミ (Kagami) | Mirror | ||||||
| セイナルミズ (Seinaru Mizu) | Water of Life | ||||||
| ミズ (Mizu) | Water | ||||||
| コドモ (Kodomo) | Kidnapped Child |
Magic
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | GBA | |||||||
| マホウ (Mahō) | Magic | Zauber | ||||||
| SHIELD SHIELD (シールド) (Shīrudo) |
Shield | Schild | ||||||
| JUMP JUMP(ジャンプ) (Janpu) |
Jump | Sprung | ||||||
| LIFE LIFE(ライフ) (Raifu) |
Life | Leben | Energie | |||||
| FAIRY FAIRY(フェアリー) (Fearī) |
Fairy | Fee | ||||||
| FIRE FIRE(ファイア) (Faia) |
Fire | Feuer | Feuerball | |||||
| REFLEX REFLEX(リフレックス) (Rifurekkusu) |
Reflect | Reflexion | Reflektor | |||||
| SPELL SPELL(スペル) (Superu) |
Spell | Zauberspruch | ||||||
| THUNDER THUNDER(サンダー (Sandā) |
Thunder | Blitz und Donner | Donner | |||||
Abilities
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | GBA | |||||||
| 下突き (Shita Tsuki) | Down Thrust | Stoß beim Bücken | Downward Thrust | |||||
| ジャンプ突き (Janpu Tsuki) | Up Thrust | Stoß beim Springen | Sprungangriff | |||||
| ||||||||||||||




