Spirit Tracks Translations
From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
|
Please improve it in any way you see fit. |
Contents |
Characters
Main Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンク (Rinku) | Link | Link | Link | Link | Link | ||
| |
ゼルダ姫 (Zeruda hime) | Princess Zelda | Princesse Zelda | Prinzessin Zelda | Princesa Zelda | Principessa Zelda | |
| キマロキ (Kimaroki) | Chancellor Cole | Ministre Cambouis | Minister Von Glaiss | Ministro Makivelo | Ministro Mirona | ||
| マラドー (Maradō) | Malladus | Mallard (France) Mallabuth (Canada) |
Marardo | Mallard (Spain) Malhadus (Latin America) |
Mallard |
Return to top
Secondary Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ニコ (Niko) | Niko | Nico | Niko | Nico | Nico | |
| |
シロクニ (Shirokuni) | Alfonzo | Gasto (France) Alfonzo (Canada) |
Ferro | Bigboy (Spain) Alfonso (Latin America) |
Vittorino | |
| |
ディーゴ (Dīgo) | Byrne (USA) Staven (Europe) |
Traucmahr (France) Fraisil (Canada) |
Delok | Táligo (Spain) Diego (Latin America) |
Tristalpin | |
| |
魔列車 (Ma Ressha) | Demon Train | Train Démon (France) Train Diabolique (Canada) |
Dämonenlok | Tren Diabólico |
Return to top
Lokomo
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャリン (Sharin) | Anjean | Dame Bicelle (France) Axelle (Canada) |
Shiene | Radiel | Doruotea | ||
| バルブ (Barubu) | Gage | Spap (France) Domus (Canada) |
Ventilo | Maestro Valvio | Valvulus | ||
| スチム (Suchimu) | Steem | Papsou | Turbin | Váporo | Vaporius | ||
| センリン (Senrin) | Carben | Pysto | Spul | Maestro Bobin | Rotaius | ||
| ボイラ (Boira) | Embrose | Bouyer (France) Chodius (Canada) |
Kessel | Calderón de la Vía | Caldarius | ||
| テンダ (Tenda) | Rael | Tendor | Tender | Maestro Ejelio | Tenderius |
Return to top
Other Characters
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テリー (Terī) | Beedle | Beedle (Canada) Terry (France) |
Terri | Beedle (Latin America) Terry (Spain) |
Terry | ||
| Bridge Worker | Latraverse (France) | Malleus | Pontón | ||||
| Bunnio | Hasko | ||||||
| ゴロン長老 (Goron Chourou) | Goron Elder | Le Doyen | Dorfältester | Gorojefe | Goron Anziano | ||
| コゴロン (Kogoron) | Goron Elder's Grandson |
Tigoron | Goronenkind | ||||
| Guard Captain Russell | Capitaine Samson (Canada) Capitaine Russell (France) |
Kommandant Richard | Capitán Russell | ||||
| 見張りの兵 (Mihari no Hei) | Guard | Garde | Wache | Guardia | Guardia | ||
| カギモリ (Kagimori) | Kagoron | Gardeclef | Kagoron | Maestro Llavero | |||
| ラインバック(3世) (Rainbakku(III)) | Linebeck III | Linebeck | Linebeck | Linebeck | |||
| ポストマン (Posutoman) | Postman | Postier | Postbote Briefträger |
Cartero | |||
| Recruit | Recrue | Rekrut | Aprendiz | Recluta | |||
| Spirit of Healing | Fée guérisseuse | Fee der Rettung | Hada curativa | ||||
| ジイ (Jii) | Teacher | Professeur(Canada) James (France) |
Albert | Profesor (Latin America) Abuelo (Spain) |
Maggiordomo | ||
| Whittleton Chief (USA) Mayscore Chief (Europe) |
Chef du village | Bürgermeister | Jefe de la Aldea Floral |
Return to top
Anouki
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulu | Bulu | Norman | Normalio | ||||
| Honcho | Chef Anouki | Chef | Jefe de los Niveositas | ||||
| Noko | Noko | Ohngwei | Acorno | ||||
| Kofu | Kofu (Canada) Boistacho (France) |
Weibart | Cornacho | ||||
| Yefu (Agent Yellow) |
Yéfu | Bartholomäus (Agent Gelb) |
Bigotón | ||||
| Yeko | Yéko | Gelwei | Astarillo |
Return to top
Creatures
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moink | Vachon (Canada) Mouik (France) |
||||||
| ベルクラゲ (Beru Kurage) | Squiddy |
Return to top
Rabbits
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabbit | Lapin | Hase | Conejo | ||||
| Grass Rabbit | Lapin des plaines | Waldhase | Conejo de las praderas | ||||
| Snow Rabbit | Lapin des neiges | Schneehase | Conejo de las nieves | ||||
| Ocean Rabbit | Lapin des mers | Seehase | Conejo de aguas | ||||
| Mountain Rabbit | Lapin des motagnes | Berghase | Conejo de las montañas | ||||
| Desert Rabbit | Lapin des sables | Sandhase | Conejo de las arenas |
Return to top
Enemies
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Train | Gepanzerter Bombenzug | ||||||
| ハチ (Bachi) | Bee | Abeille | Biene | Abeja | |||
| オヤブリン (Oyaburin) | Big Blin | ||||||
| Blastworm | |||||||
| バブル (Baburu) | Bubble | Tetdoss | Knochenfratze | Nembo | |||
| ブルブリン (Buruburin) | Bulblin | ||||||
| Bullbo | Bullbo | ||||||
| チュチュ (Chuchu) | ChuChu | Blobs | Schleim | ChuChu | ChuChu | ||
| クロウリー (Kurourī) | Crow | Corbos | Peckra | Corbos | Kroli | ||
| Dark Train | Blauer Zug | ||||||
| Ergtorok | |||||||
| Fire Baba | |||||||
| ギョマゾン (Gyomazon) | Geozard | ||||||
| Geozard Chief | |||||||
| Gerune | |||||||
| Heatoise | |||||||
| キース (Kīsu) | Keese | Chauve-souris | Flederbeißer | Keese | Pipistrello | ||
| Key Master | |||||||
| ライクライク (Raiku Raiku) | Like Like | Like-Like | Raubschleim | Like Like | |||
| ピース (Pīsu) | Lobarrier | ||||||
| Malgyorg | |||||||
| Mini Freezard | Mini Eisatmer | ||||||
| プチブリン (Puchi Burin) | Miniblin | Petit Blin | Petiblin | Miniblin | Blin | ||
| ワインダー (Waindā) | Moldola | ||||||
| ガモース (Gamōsu) | Mothula | Mite | Mothula | Polillántula | Tarmantula | ||
| Nocturn | |||||||
| Octive | |||||||
| オクタロック (Okutarokku) | Octorok | Octorock | Oktorok | Octorock | Octorock | ||
| ファントム (Fantomu) | Phantom | ||||||
| ファントム・アイ (Fantomu Ai) | Phantom Eye | ||||||
| グーズ (Gūzu) | Rat | Rat | Ratte | Rata | Topo | ||
| Rocktite | |||||||
| ウミブリン船 (Umi Burin Sen) | Pirate Ship | Piratenschiff | |||||
| シーオクタ (Shīokuta) | Sea Octorok | ||||||
| Sir Frosty | |||||||
| スタルチュラ (Sutaruchura) | Skulltula | Skulltula | Skulltula | Skulltula | |||
| ムチルダ (Muchiruda) | Snapper | ||||||
| Snurglar | Monster Ungeheuer |
||||||
| Snurgle | Vogel | ||||||
| Spinut | |||||||
| スタルフォス (Sutarufosu) | Stalfos | Stalfos | Stalfos | Stalfos | Stalfos | ||
| Tank | |||||||
| テクタイト (Tekutaito) | Tektite | Tektite | Arachno Insekten |
Tektite | Tektite | ||
| Vengas | |||||||
| Warship | Bateu de Guerre | Kanonenboot | Buque de Guerra | Nave de Guerra | |||
| ホワイトウルフォス (Howaito Urufosu) | White Wolfos | Schnee-Wolfos |
Return to top
Minibosses
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガモース (Gamōsu) | Mothula | Mite | Mothula | Polillántula | Tarmantula | ||
| Rocktite | Augen der Finsternis Riesenmonster |
||||||
| Geozard Chief | |||||||
| オヤブリン (Oyaburin) | Big Blin | ||||||
| ムチルダ (Muchiruda) | Snapper | ||||||
| Heatoise | |||||||
| スタルフォス (Sutarufosu) | Stalfos | Stalfos | Stalfos | Stalfos | Stalfos | ||
| シャドウリンク (Shadō Rinku) | Dark Link | Ombre de Link | Schatten-Link | Link Tenebroso (Latin America) Link Oscuro (Spain) |
Link Ombra |
Return to top
Bosses
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | Europe | |||||||
| 甲殻巨大種 デグクレス (Kōkaku Kyodai-shu Degukuresu) | Stagnox, Armored Colossus | Stagnox, Armoured Beetle | Coléoptor (Canada) Nestydas, Coléoptère Géant (France) |
Riesenkäfer Gigakules | Escaronte, Coloso Blindado (Latin America) Escaronte, Gigante Blindado (Spain) |
|||
| 氷炎幻術師 フリブレイズ (Hien Genjutsu-shi Furibureizu) | |
Cryobraz, Sorcier élémental | Magier Eisflamme | Alentor, Mago Fuélido | ||||
| 荊毒寄生種 イバラケバラ (Kei Doku Kisei-shu Ibarakebara) | Phytops, Barbed Menace | Cactops, Barbed Menace | Rubidaïa, Ronce Vénéneuse | Giftdornparasit Toxibara | Toxirosa, Parásito Tóxico | |||
| 溶焔巨神 イワントス (Yō Homura Kyoshin Iwantosu) | Cragma, Lava Lord | Vulcano, Lava Lord | Lithonyos, Colosse de Lave | Lavadämon Iwantoss | Colosus, Demonio Ígneo | |||
| 勇往神魔 ディーゴ (Yūō Jinma Dīgo) | Byrne | Staven | Fraisil (Canada) Traucmahr (France) |
Delok | Diego (Latin America) Táligo (Spain) |
Tristalpin | ||
| 古代魔人族 ドスボーン (Kodai Majin-zoku Dosubōn) | Skeldritch, Ancient Demon | Capbone, Ancient Demon | Draugnir, Démon Antique | Ewiger Geist Dosubon | Cálaver, Demonio Ancestral | |||
| 魔列車 (Ma Ressha) | |
Train Diabolique (Canada) Train Démon (France) |
Dämonenlok | Tren Diabólico | ||||
| キマロキ (Kimaroki) | |
Ministre Cambouis | Von Glaiss | Ministro Makivelo | Ministro Mirona | |||
| 魔王マラドー (Maō Maradō) | |
Malabuth (Canada) Mallard (France) |
Dämonenkönig Marado | Malhadus (Latin America) Mallard (Spain) |
Mallard | |||
Return to top
Locations
Realms
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | Europe | |||||||
| |
Forest Realm | Forest Land | Contrée Sylvestre (France) Contrée de la forêt (Canada) |
Waldland | Región de los Bosques (Latin America) | |||
| |
Snow Realm | Snow Land | Contrée des Neiges | Schneetal | Región de las Nieves | |||
| |
Ocean Realm | Ocean Land | Contrée marine (France) Contrée des mers (Canada) |
Meeresküste | Región de los Mares (Latin America) | |||
| |
Fire Realm | Fire Land | Contrée du feu (France) | Feuerhöhe | Región del Fuego | |||
| |
Sand Realm | Contrée des sables (France) | Sandboden | Región de las Arenas | ||||
| |
闇の世界 (Yami no Sekai) | Dark Realm | Monde des Ténèbres | Welt der Finsternis | Mundo de las Tinieblas | |||
Return to top
Stations
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | Europe | |||||||
| モヨリ村 (Moyori Mura) | Aboda Village | Outset Village | Village Prokis (France) Village du Bercail (Canada) |
Prologia | Aldea Nostra | Villaggio Partivicino | ||
| |
Citadelle d'Hyrule | Hyrule-Stadt | Ciudadela de Hyrule | Borge del Castello | ||||
| Whittleton | Mayscore | La Foresteraie | Aldea Floral | Villaggio Floriglorioso | ||||
| 森の叢祠 (Mori no Hokora) | Forest Sanctuary | Woodland Sanctuary | Sanctuaire de la forêt | Waldschrein | Altar de los Bosques (Latin America) | |||
| 森の神殿 (Mori no Shinden) | Forest Temple | Wooded Temple | Temple de la Forêt | Waldtempel | Templo del Bosque (Spain) Templo de los Bosques (Latin America) |
Santuario della foresta | ||
| |
Village Skimo (France) Village Anouki (Canada) |
Aldea Niveosita | ||||||
| 雪の叢祠 (Yuki no Hokora) | Snow Sanctuary | Snowfall Sanctuary | Sanctuaire des neiges | Schneeschrein | Altar de las Nieves | |||
| Wellspring Station | Icy Spring | Gare du bord du lac (Canada) | Lago Hiéloston (Latin America) | |||||
| 雪の神殿 (Yuki no Shinden) | Snow Temple | Blizzard Temple | Temple des neiges | Templo de las Nieves | ||||
| |
Ateiler de Tomar (France) Ateiler de Latraverse (Canada) |
Casa de Pontón | ||||||
| |
Gare cachée des glaces | Túnel oculto de las Nieves | ||||||
| |
Gare du pont | Banhof an der Brücke | Puentebajo | |||||
| Papuchia Village | Papuzia Village | Village de Papousia | Papuzia | Canalias (Spain) Aldea Papuchia (Latin America) |
Villaggio Papuzia | |||
| 海の叢祠 (Umi no Hokora) | Ocean Sanctuary | Island Sanctuary | Sanctuaire des mers (Canada) | Meeresschrein | Altar de los Mares (Latin America) | |||
| 海の神殿 (Umi no Shinden) | Ocean Temple | Marine Temple | Temple Marin (France) Temple des Mers (Canada) |
Templo de los Mares | ||||
| ゴロンの村 | |
Village Goron | Goronendorf | Aldea Goron | ||||
| 火の叢祠 (Hi no Hokora) | Fire Sanctuary | Valley Sanctuary | Sanctuaire du feu | Feuerschrein | Altar del Fuego | |||
| 火の神殿 (Hi no Shinden) | Fire Temple | Mountain Temple | Temple du Feu | Feuertempel | Templo del Fuego | |||
| |
Repaire des pirates (Canada) | Guarida de los Piratas (Latin America) | ||||||
| 砂の叢祠 (Suna no Hokora) | Sand Sanctuary | Dune Sanctuary | Sanctuaire des Sables (France) | Sandschrein | Altar de las Arenas (Latin America) | |||
| 砂の神殿 | Sand Temple | Desert Temple | Temple des Sables | Templo de las Arenas (Latin America) | ||||
| 神の塔 (Kami no Tou) | |
Tour des Dieux (France) Tour des Esprits (Canada) |
Turm der Götter | Torre de los Dioses (Spain) Torre de las Almas |
||||
Return to top
Shops
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anouki General Store (USA) Snowfall Supermarket (Europe) |
Boutique Anouki (Canada) Boutique Skimo (France) |
Anouki-Laden | Unnamed | ||||
| Beedle's Air Shop | Boutique de Beedle | Terris Laden | Tienda de Beedle | ||||
| Castle Town Shop | Boutique de la Citadelle | La Tienda de la Ciudadela | |||||
| Forest's General Store (USA) Mayscore Village Shop (Europe) |
Boutique de la Forêt | Laden von Waldforsten | Tienda de los bosques | ||||
| Goron Country Store | Bazar Goron | Goronenladen | Tienda Goron | ||||
| Linebeck Trading Company | Linebeck et associés |
Return to top
Other
| Image | Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altar of the Demon King | |||||||
| Altar of the Mountain Goddess | |||||||
| The Twisted Tunnels | Der wandernde Tunnel | El túnel errante | |||||
| The Impenetrable Temple | Der Eingang zum Tempel | El templo inexpugnable | |||||
| Tunnel to the Tower | Grotte de la tour | Weg zum Turm | Cueva hacia la Torre |
Return to top
Items
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| 疾風のプロペラ (Gale Propeller) |
Whirlwind | |||||
| ブーメラン | Boomerang | |||||
| ムチ | Whip | |||||
| 弓矢 (Bow and Arrows) |
Bow | |||||
| 光の弓矢 (Bow and Arrows of Light) |
Bow of Light | |||||
| Bombs | ||||||
| サンドロッド (Sand Rod) |
Sand Wand | |||||
| 大地の笛 (Flut of the Land) |
Spirit Flute | Flûte de la Terre (Canada) | Flauta terrenal (Latin America) | |||
| Red Potion | Potion rouge (Canada) | Poción roja (Latin America) | ||||
| Purple Potion | Potion mauve (Canada) | Poción púrpura (Latin America) | ||||
| Yellow Potion | Potion jaune (Canada) | Poción amarilla (Latin America) | ||||
| 見習い剣士の剣 (Student's Sword) |
Recruit's Sword | |||||
| ロコモの剣 | Lokomo Sword | |||||
| 剣士の巻物その1 | Swordsman's Scroll 1 | |||||
| 盾 | Shield | Bouclier (Canada) | Escudo (Latin America) | |||
| 古の盾 | Shield of Antiquity | Bouclier ancien (Canada) | Escudo arcano (Latin America) | |||
| 機関士の服 | Engineer's Clothes | Habit de conducteur (Canada) Tenue de conducteur (France) |
Unifor. de maquinista (Latin America) | |||
| 兵士見習いの服 | Recruit Uniform | Habit d'apprenti soldat (Canada) Tenue du Héros (France) |
Uniforme de aprendiz (Latin America) | |||
| バクダン袋 | Bomb Bag | Sac de bombes (Canada) | Saco de bombes (Latin America) | |||
| バクダン嚢(中) (Bomb Bag (Medium)) |
Big Bomb Bag | Grand sac de bombes (Canada) | Saco de bombes grande (Latin America) | |||
| 矢筒 | Quiver | |||||
| 光のラシンバン | Compass of Light | |||||
| Engineer Certificate | ||||||
| Prize Postcard | Cartes de loterie (Canada) | Postal del sorteo (Latin America) | ||||
| Rabbit Net | ||||||
| 森の大地の石版 (Lithograph of the Forest Realm) |
Forest Rail Map | |||||
| 雪の大地の石版 (Lithograph of the Snow Realm) |
Snow Rail Map | |||||
| 海の大地の石版 (Lithograph of the Ocean Realm) |
Ocean Rail Map | |||||
| 火の大地の石版 (Lithograph of the Fire Realm) |
Fire Rail Map | |||||
| 光のしずく (Drop of Light) |
Tear of Light | |||||
| テリークラブカード (Terry Club Card) |
Club Card | |||||
| Silver Card | ||||||
| テリーゴールドカード (Terry Gold Card) |
Gold Card | |||||
| Platinum Card | ||||||
| Diamond Card | ||||||
| Freebie Card | ||||||
| Quintuple Points Card | ||||||
| スタンプ帳 | Stamp Book | |||||
| 王家のゆびわ | Regal Ring | |||||
| 神の汽車 | Spirit Train | |||||
| 大砲車両 | Cannon Car | |||||
| ハートの器 | Heart Container |
Return to top
Treasure
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Demon Fossil (USA) | Fossile intact (Canada) | Fósil de monstruo (Latin America) | ||||
| Stalfos Skull (USA) | Crâne de Stalfos (Canada) | Cráneo de stalfos (Latin America) | ||||
| Star Fragment (USA) | Fragment d'etoile (Canada) | Trozo de estrella (Latin America) | ||||
| Bee Larvae (USA) | Larves d'abeille (Canada) | Crías de abeja (Latin America) | ||||
| Wood Heart (USA) | Cœur de chêne (Canada) | Coraz. de madera (Latin America) | ||||
| Dark Pearl Loop (USA) | Perles noires (Canada) | Perlas negras (Latin America) | ||||
| Pearl Necklace (USA) | Collier de perles (Canada) | Collar de perlas (Latin America) | ||||
| Ruto Crown (USA) | Couronne Ruto (Canada) | Corona de Ruto (Latin America) | ||||
| Dragon Scale (USA) | Écaille de dragon (Canada) | Nácar de dragón (Latin America) | ||||
| Pirate Necklace (USA) | Collier de pirate (Canada) | Collar pirata (Latin America) | ||||
| Palace Dish (USA) | Coupe royale (Canada) | Cáliz real (Latin America) | ||||
| Goron Amber (USA) | Ambre Goron (Canada) | Ámbar Goron (Latin America) | ||||
| Mystic Jade (USA) | Jade mystique (Canada) | Jade misterioso (Latin America) | ||||
| Ancient Gold Piece (USA) | Pièce ancienne (Canada) | Moneda arcana (Latin America) | ||||
| Alchemy Stone (USA) | Cristal doré (Canada) | Cristal áureo (Latin America) | ||||
| Regal Ring (USA) | Anneau royal (Canada) | Anillo real (Latin America) |
Return to top
Train Cars
Engines
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Spirit Engine (USA) | Locomotive Esprits (Canada) | Máquina sagrada (Latin America) | ||||
| Wooden Engine (USA) | Locomotive de bois (Canada) | Máquina de madera (Latin America) | ||||
| Steel Engine (USA) | Locomotive d'acier (Canada) | Máquina galvanizada (Latin America) | ||||
| Skull Engine (USA) | Crânomachine (Canada) | Máquina calavérica (Latin America) | ||||
| Stagecoach Engine (USA) | Locomotive diligence (Canada) | Máquina caballar (Latin America) | ||||
| Dragonhead Engine (USA) | Tête de dragon (Canada) | Cabeza de dragón (Latin America) | ||||
| Sweet Engine (USA) | Locomotive moelleuse (Canada) | Máquina esponjosa (Latin America) | ||||
| Golden Engine (USA) | Locomotive dorée (Canada) | Máquina de oro (Latin America) |
Return to top
Cannons
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Practical Cannon (USA) | Vrai canon (Canada) | Cañón verdadero (Latin America) | ||||
| Wooden Cannon (USA) | Canon de bois (Canada) | Cañón de madera (Latin America) | ||||
| Heavy Cannon (USA) | Canon précis (Canada) | Cañón infalible (Latin America) | ||||
| Skull Cannon (USA) | Crânocanon (Canada) | Cañón espectral (Latin America) | ||||
| Tower Cannon (USA) | Canon élevé (Canada) | Cañón de altura (Latin America) | ||||
| Dragon Cannon (USA) | Corps de dragon (Canada) | Cañón draconiano (Latin America) | ||||
| Honey Cannon (USA) | Canon sucré (Canada) | Cañón apetitoso (Latin America) | ||||
| Brawny Cannon (USA) | Canon musclé (Canada) | Cañón varonil (Latin America) |
Return to top
Passenger Cars
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Solid Passenger Car (USA) | Voiture sûre (Canada) | Vagón fiable (Latin America) | ||||
| Wood Passenger Car (USA) | Voiture de boils (Canada) | Vagón de madera (Latin America) | ||||
| Sturdy Passenger Car (USA) | Voiture blindée (Canada) | Vagón hermético (Latin America) | ||||
| Skull Passenger Car (USA) | Crânowagon (Canada) | Vagonstein (Latin America) | ||||
| Quaint Passenger Car (USA) | Voiture maison (Canada) | Vagón acogedor (Latin America) | ||||
| Dragon Passenger Car (USA) | Maison du dragon (Canada) | Vagón draconiano (Latin America) | ||||
| Cake Passenger Car (USA) | Voiture fruitée (Canada) | Vagón variado (Latin America) | ||||
| Royal Passenger Car (USA) | Voiture noble (Canada) | Vagón aristócrata (Latin America) |
Return to top
Freight Cars
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Trusty Freight Car (USA) | Wagon sécurisé (Canada) | Furgón robusto (Latin America) | ||||
| Wooden Freight Car (USA) | Wagon de bois (Canada) | Furgón de madera (Latin America) | ||||
| Efficient Freight Car (USA) | Wagon austère (Canada) | Furgón eficiente (Latin America) | ||||
| Skull Freight Car (USA) | Wagon flottant (Canada) | Furgón flotante (Latin America) | ||||
| Garden Freight Car (USA) | Balcon fleuri (Canada) | Balconada floral (Latin America) | ||||
| Dragon Freight Car (USA) | Queue de dragon (Canada) | Cola de dragón (Latin America) | ||||
| Pie Freight Car (USA) | Wagon à la crème (Canada) | Furgón pasteloso (Latin America) | ||||
| Golden Freight Car (USA) | Baignoire dorée (Canada) | Baño de oro (Latin America) |
Return to top
Spirit Flute Songs
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| 目覚めの唄 (Mezame no Uta) | Song of Awakening | Chant de l'éveil (Canada) | Wecklied | Melodía del despertar (Latin America) | ||
| いやしの唄 (Iyashi no Uta) | Song of Healing | Chant de la guérison (Canada) | Rettungslied | Canción de curación (Latin America) | ||
| 発掘の唄 (Hakkutsu no Uta) | Song of Discovery | Chant des secrets (Canada) | Schatzsucherlied | Canto revelador (Latin America) | ||
| 光の唄 (Hikari no Uta) | Song of Light | Chant de la lumière (Canada) | Lied des Lichts | Sonidos de la luz (Latin America) | ||
| 鳥使いの唄 (Tori-tsukai no Uta) | Song of Birds | Chant de l'oiseau (Canada) Chant des oiseaux (France) |
Vogelruf | Cantar del ave (Latin America) | ||
| Songs of Restoration | Lied der Erneuerung |
Return to top
Multiplayer Stages
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Ancient Earth (USA) | Ruines anciennes (Canada) | Alte Ebene | Territorio arcano (Latin America) | |||
| Frozen Plains (USA) | Terre de givre (Canada) | Eisfeld | Llanuras heladas (Latin America) | |||
| Fire Arena (USA) | Arène en flamée (Canada) | Feuerarena | Duelo entre las llamas (Latin America) | |||
| Icy Plains (USA) | Terre de glace (Canada) | Eisige Ebene | Superficie de hielo (Latin America) | |||
| Scorched Battlefield (USA) | Terre de feu (Canada) | Ausgedorrte Wüste | Terreno flamígero (Latin America) | |||
| Shadow Stage (USA) | Antre d'lombre (Canada) | Schattenfeld | Nivel de las sombras (Latin America) |
Return to top
Letters
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| From the Postmaster (USA) | Lettre du chef postier (Canada) | Postmeister | Carta de correos (Latin America) | |||
| From Princess Zelda (USA) | Lettre de Zelda (Canada) | Prinzessin Zelda | Carta de Zelda (Latin America) | |||
| From Alfonzo (USA) | Lettre d'Alfonzo (Canada) | Brief von Ferro | Carta de Alfonso (Latin America) | |||
| From Beedle (USA) | Lettre de Beedle (Canada) | Brief von Terri | Carta de Beedle (Latin America) | |||
| From Russell (USA) | Lettre du capitaine (Canada) | Kommandant Richard | Carta del capitán (Latin America) | |||
| Beedle Club Mailing (USA) | Lettre du Club Beedle (Canada) | Terri-Klub | Club de Beedle (Latin America) | |||
| Silver Membership (USA) | La carte argent (Canada) | Silberkarte | Cupón de plata (Latin America) | |||
| From Linebeck (USA) | Lettre de Linebeck (Canada) | Brief von Linebecks Vorfahren | Carta de Linebeck (Latin America) | |||
| From Carben (USA) | Lettre de Pysto (Canada) | Brief von Spul | Carta de Bobin (Latin America) | |||
| Gold Membership (USA) | La cartre or (Canada) | Goldkarte | Cupón de oro (Latin America) | |||
| From Ferrus (USA) | Lettre de Carbo (Canada) | Brief von Hanno | Carta de Carbo (Latin America) | |||
| From Niko (USA) | Lettre de Nico (Canada) | Brief von Niko | Carta de Nico (Latin America) | |||
| Platinum Membership (USA) | La carte platine (Canada) | Platinkarte | Cupón de platino (Latin America) | |||
| From Ferrus (2) (USA) | Lettre de Carbo 2 (Canada) | Brief von Hanno 2 | Carta de Carbo 2 (Latin America) | |||
| From Ferrus (3) (USA) | Lettre de Carbo 3 (Canada) | Brief von Hanno 3 | Carta de Carbo 3 (Latin America) | |||
| From Kagoron (USA) | Lettre de Kagoron (Canada) | Brief von Kagoron | Maestro Llavero (Latin America) | |||
| Diamond Membership (USA) | La carte diamant (Canada) | Diamantkarte | Cupón de diamante (Latin America) |
Return to top
Miscellaneous
| Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Korean |
| Battle Newsletter (USA) | Combat Info (Canada) | El Duelista (Latin America) |
Return to top
| ||||||||||||||


































